--------------------------------------------------
서버 2차검 3차검안내
-----------------------------------------------------------------------------------------
2차검/3차검 부분은 차후 제작 가능하며, 제작은 기란마을 여관앞
무기제작NPC에서 제작/확인 가능하며, 2차무기부터는 특수이펙이 발동됩니다.
[ 제작 2차검 ]
무관의 양손검 | |
공격력 | 19/23 |
종류 | 양손검 |
클래스 | 기사 |
무게 | 150 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 추가명중+1, 추가 데미지+5 |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
진레이피어 | |
공격력 | 16/14 |
종류 | 한손검 |
클래스 | 군주/기사/요정 |
무게 | 60 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 추가명중+4, 추가 데미지+8 |
재질 | 오리하루콘 (언데드 추가 타격) |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
강철 마나의 지팡이 | |
공격력 | 15/15 |
종류 | 지팡이 |
클래스 | 마법사 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 추가명중+6, 추가 데미지+3 MP 흡수 STR+3, SP+1 |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
사이하의활 | |
공격력 | 4/5 |
종류 | 활 |
클래스 | 요정 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 추가명중+2, 추가 데미지+4 화살필요X STR+3, SP+1 |
재질 | 나무 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
달의장궁 | |
공격력 | 3/4 |
종류 | 활 |
클래스 | 요정 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 추가명중+4 추가 데미지+4 |
재질 | 나무 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
뇌신검 | |
공격력 | 13/12 |
종류 | 한손검 |
클래스 | 군주/기사/요정 |
무게 | 40 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 추가명중+1 추가 데미지+1 |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
수정 단검 | |
공격력 | 10/4 |
종류 | 단검 |
클래스 | 군주/기사/요정/마법사 |
무게 | 45 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 추가 데미지+1 |
재질 | 은 (언데드 추가 타격) |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
[ 제작3차검 ]
데스나이트불검 | |
공격력 | 18/10 |
종류 | 한손검 |
클래스 | 군주/기사/요정 |
무게 | 40 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 추가명중+7, 추가 데미지+12 |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
커츠의검 | |
공격력 | 18/10 |
종류 | 한손검 |
클래스 | 군주/기사/요정 |
무게 | 40 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 추가명중+8, 추가 데미지+10 |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
나이트발드의 양손검 | |
공격력 | 24/36 |
종류 | 양손검 |
클래스 | 기사 |
무게 | 100 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 추가명중+7, 추가 데미지+11, STR +1 |
재질 | 금속 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
진싸울아비 대검 | |
공격력 | 26/29 |
종류 | 양손검 |
클래스 | 군주/기사 |
무게 | 150 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 추가명중+9, 추가 데미지+15 |
재질 | 금속 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
얼음여왕의 지팡이 | |
공격력 | 3/4 |
종류 | 지팡이 |
클래스 | 마법사 |
무게 | 20 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 추가명중+5, 추가 데미지+6, SP+4 |
재질 | 용비늘 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
제로스의 지팡이 | |
공격력 | 16/16 |
종류 | 지팡이 |
클래스 | 마법사 |
무게 | 20 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 추가명중+11, 추가 데미지+4, SP+5, INT+1, MP 흡수 |
재질 | 용비늘 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
살천의활 | |
공격력 | 16/16 |
종류 | 지팡이 |
클래스 | 마법사 |
무게 | 20 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 추가명중+11, 추가 데미지+4, SP+5, INT+1, MP 흡수 |
재질 | 용비늘 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
악몽의 장궁 | |
공격력 | 6/5 |
종류 | 활 |
클래스 | 요정 |
무게 | 35 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 추가명중+6, 추가 데미지+13, DEX+2, |
재질 | 백금 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
오리하루콘 단검 | |
공격력 | 7/7 |
종류 | 단검 |
클래스 | 군주/기사/요정/마법사 |
무게 | 50 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 추가 데미지+7 |
재질 | 오리하루콘 (언데드 추가 타격) |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
[ 악마왕의영토 드랍 무기]
악마왕의 단검 | |
공격력 | 7/7 |
종류 | 단검 |
클래스 | 군주/기사/요정 |
무게 | 45 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 추가 데미지+3 STR+1 |
재질 | 백금 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
악마왕의 한손검 | |
공격력 | 14/13 |
종류 | 한손검 |
클래스 | 군주/기사/요정 |
무게 | 40 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 추가명중+1, 추가 데미지+4 |
재질 | 백금 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
악마왕의 양손검 | |
공격력 | 23/24 |
종류 | 양손검 |
클래스 | 군주/기사 |
무게 | 150 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 추가명중+1, 추가 데미지+6, STR+2 |
재질 | 백금 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
악마왕의 활 | |
공격력 | 5/5 |
종류 | 활 |
클래스 | 요정 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 추가명중+4, 추가 데미지+6, DEX+2 |
재질 | 백금 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |